Grup | Banca | ||||
mii RON | Not | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
Venituri din dobanzi utilizand metoda dobanzii | a | 3.399.485 | 2.158.078 | ||
efective | |||||
Alte venituri din dobanzi | 15 | 10 | |||
Cheltuieli cu dobanzile | ( | ( | (1.584.043) | (772.856) | |
Venituri nete din dobanzi | 7 | 1.815.457 | 1.385.232 | ||
Venituri din comisioane | 749.236 | 621.832 | |||
Cheltuieli cu comisioane | ( | ( | (316.951) | (237.423) | |
Venituri nete din comisioane | 8 | 432.285 | 384.409 | ||
Venit net din instrumente detinute la valoare | 9 | 424.701 | 347.795 | ||
justa prin contul de profit sau pierdere | |||||
Castiguri/(Pierderi) nete din schimb valutar | 65.217 | 23.494 | |||
Ajustari privind valoarea justa aferenta | ( | (7.616) | 10.799 | ||
contabilitatii de acoperire | |||||
Castig/(Pierdere) neta din derecunoasterea | |||||
activelor financiare inregistrate la cost | 83.005 | 8.759 | |||
amortizat | |||||
Castig/(Pierdere) neta din derecunoasterea | |||||
activelor financiare la valoare justa prin alte | ( | (11.979) | - | ||
elemente ale rezultatului global | |||||
Venituri din dividende | 10 | 3.868 | 33.184 | ||
Alte venituri operationale | 12.780 | 12.577 | |||
Venituri operationale | 2.817.718 | 2.206.249 | |||
Cheltuieli cu personalul | 11 | ( | ( | (500.259) | (463.572) |
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea | 12 | ( | ( | (96.996) | (100.048) |
imobilizarilor corporale | |||||
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea | 12 | ( | ( | (56.700) | (55.166) |
imobilizarilor necorporale | |||||
Alte cheltuieli administrative | 13 | ( | ( | (400.423) | (370.212) |
Alte cheltuieli operationale | 14 | ( | ( | (21.549) | (11.072) |
Cheltuieli operationale | ( | ( | (1.075.927) | (1.000.070) | |
Pierderea neta din deprecierea instrumentelor | 15 | ( | ( | (212.789) | (187.669) |
financiare | |||||
Pierderi din modificarea activelor financiare | 65 | 207 | |||
Rezultatul net al activitatii | 1.529.067 | 1.018.717 | |||
operationale | |||||
Pierderea neta din deprecierea activelor | ( | (449) | 9.842 | ||
nefinanciare | |||||
Castiguri nete/ (pierdere) din provizioane | 16 | ( | (99) | (2.163) | |
Profit inainte de impozitare | 1.528.519 | 1.026.396 | |||
Cheltuiala cu impozitul pe profit | 17 | ( | ( | (234.643) | (147.156) |
Profitul net al perioadei de raportare | 1.293.876 | 879.240 | |||
Atribuibil: | |||||
Actionarilor societatii mama | - | - | |||
Interesele care nu controleaza | - | - |
Grup | Banca | ||||
mii RON | Not | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
a | |||||
Alte elemente ale rezultatului global, nete de impozit: | |||||
Elemente ce nu vor fi reclasificate | |||||
ulterior prin contul de profit sau | |||||
pierdere: | |||||
Reevaluarea obligatiei privind beneficiile | ( | (1.520) | 2.268 | ||
definite | |||||
Reevaluarea imobilizarilor corporale | 28iii) | 5.280 | 2.061 | ||
Modificarea rezervei de reevaluare a investitiilor pentru instrumentele de capital | 28i) | 6.534 | 8.729 | ||
evaluate la valoarea justa prin alte elemente | |||||
ale rezultatului global | |||||
Impozit pe profit aferent elementelor ce nu | |||||
vor fi reclasificate ulterior prin contul de profit | ( | ( | (760) | (767) | |
sau pierdere | |||||
Total elemente ce nu vor fi | |||||
reclasificate ulterior prin contul de | 9.534 | 12.291 | |||
profit sau pierdere | |||||
Elemente care pot fi reclasificate | |||||
ulterior prin contul de profit sau | |||||
pierdere: | |||||
Modificarea rezervei pentru | |||||
instrumentele de datorie evaluate la | |||||
valoarea justa prin alte elemente ale | |||||
rezultatului global: | |||||
Castiguri/(pierderi) aparute in cursul | 28i) | ( | 87.284 | (125.436) | |
perioadei | |||||
Reclasificarea (castigurilor)/pierderilor | 28i) | 11.979 | - | ||
incluse in contul de profit sau pierdere | |||||
Modificarea neta a rezervei de | |||||
acoperire a fluxurilor de trezorerie: | |||||
Castiguri/(pierderi) aparute in cursul | 28ii) | 1.119 | 29.686 | ||
perioadei | |||||
Reclasificarea (castigurilor)/pierderilor | 28ii) | 66 | 1.154 | ||
incluse in contul de profit sau pierdere | |||||
Impozit pe profit elemente care pot fi | |||||
reclasificate ulterior prin contul de profit sau | ( | (15.933) | 15.136 | ||
pierdere | |||||
Total elemente care pot fi | |||||
reclasificate ulterior prin contul de | ( | 84.515 | (79.460) | ||
profit sau pierdere | |||||
Situatia altor elemente ale | ( | 94.049 | (67.169) | ||
rezultatului global, neta de impozit | |||||
Situatia rezultatului global | 1.387.925 | 812.071 | |||
Atribuibil: | |||||
Actionarilor societatii mama | - | - | |||
Intereselor care nu controleaza | - | - |
Grup | Banca | ||||
mii RON | Not a | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
Active: | |||||
Numerar si echivalente de numerar | 18 | 20.105.745 | 16.455.940 | ||
Active financiare detinute la valoarea justa prin | 19 | 97.712 | 214.714 | ||
contul de profit sau pierdere | |||||
Active financiare derivate desemnate ca | 30 | 242.560 | 310.229 | ||
instrumente de acoperire | |||||
Credite si avansuri pentru banci la cost | 20 | 142.096 | 399.455 | ||
amortizat | |||||
Credite si avansuri acordate clientilor la cost | 21 | 33.892.452 | 31.054.544 | ||
amortizat | |||||
Creante nete din leasing financiar | 22 | 7.300 | 11.342 | ||
Titluri de datorie la cost amortizat | 24 | 9.647.214 | 8.856.966 | ||
Alte active financiare la cost amortizat | 29 | 497.953 | 250.620 | ||
Active financiare detinute la valoarea justa prin | 23 | 2.016.760 | 1.920.172 | ||
alte elemente ale rezultatului global | |||||
Investitii in filiale | 25 | 143.116 | 143.116 | ||
Imobilizari corporale | 26 | 169.000 | 176.415 | ||
Active reprezentand dreptul de utilizare | 44 | 242.889 | 181.355 | ||
Imobilizari necorporale | 27 | 406.108 | 344.366 | ||
Creante privind impozitul pe profit curent | - | - | |||
Creante privind impozitul pe profit amanat | 28 | 49.686 | 73.999 | ||
Alte active | 29 | 51.504 | 50.866 | ||
Total active | 67.712.095 | 60.444.099 | |||
Datorii: | |||||
Datorii financiare detinute la valoarea justa | 19 | 120.253 | 176.966 | ||
prin contul de profit sau pierdere | |||||
Datorii financiare derivate desemnate ca | 30 | 202.404 | 262.514 | ||
instrumente de acoperire | |||||
Depozite de la banci | 31 | 1.240.982 | 1.050.418 | ||
Imprumuturi de la banci | 32 | 584.966 | 849.329 | ||
Depozite de la clienti | 34 | 51.002.566 | 45.404.198 | ||
Obligatiuni emise | 35 | 4.002.296 | 3.502.834 | ||
Alte datorii financiare la cost amortizat | 38 | 1.149.294 | 1.239.449 | ||
Datorii subordonate | 36 | 842.632 | 836.761 | ||
Datorii din operatiuni de leasing | 44 | 250.414 | 193.362 | ||
Datorii privind impozitul pe profit curent | 18.546 | 24.969 | |||
Provizioane | 37 | 226.903 | 250.737 | ||
Alte datorii nefinanciare | 38 | 207.970 | 176.914 | ||
Total datorii | 59.849.226 | 53.968.451 |
Grup | Banca | ||||
mii RON | Nota | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
Capitaluri proprii | |||||
Capital social | 39 | 1.177.748 | 1.177.748 | ||
Prime de emisiune | 39 | 621.680 | 621.680 | ||
Rezerva de acoperire a riscurilor fluxurilor de | ( | ( | (6.506) | (7.501) | |
trezorerie | |||||
Rezerva aferenta activelor financiare evaluate | |||||
la valoare justa prin alte elemente ale | ( | ( | (19.416) | (108.424) | |
rezultatului global | |||||
Rezerva din reevaluarea imobilizarilor | 22.500 | 17.177 | |||
corporale | |||||
Alte rezerve | 40 | 432.942 | 399.973 | ||
Rezultat reportat | 5.633.921 | 4.374.995 | |||
Total capitaluri proprii aferente | 7.862.869 | 6.475.648 | |||
societatii mama | |||||
Total capitaluri proprii aferente interesului | - | - | |||
care nu controleaza | |||||
Total capitaluri proprii | 7.862.869 | 6.475.648 | |||
Total datorii si capitaluri proprii | 67.712.095 | 60.444.099 |
31.12.2023 | Grup | |||||||||
Rezerva | Rezerva | |||||||||
activelor | de | |||||||||
financiare la | acoperir | Reevaluar | Prime | Interese | ||||||
Capital | valoarea justa | e a | ea | Alte | de | Rezultatul | care nu | |||
mii RON | social | prin alte | riscurilor | imobilizari | rezerve | emisiun | reportat | Total | controlea | Total |
elemente ale | fluxurilo | lor | e | za | ||||||
rezultatului | r de | corporale | ||||||||
global | trezoreri | |||||||||
e | ||||||||||
Sold la 31 decembrie 2022 | ( | ( | ||||||||
Rezultatul global aferent exercitiului financiar | ||||||||||
Profitul net al exercitiului financiar** | ||||||||||
Alte elemente ale rezultatului global nete de impozit | ||||||||||
Reevaluarea imobilizarilor corporale, neta de impozit | ||||||||||
Modificarea neta a valorii juste a activelor financiare prin alte elemente | ||||||||||
ale rezultatului global, neta de impozit | ||||||||||
Modificarea neta a rezervei de | ||||||||||
acoperire a fluxurilor de trezorerie, neta de impozit | ||||||||||
Castig/(pierdere) actuariala aferent(a) | ||||||||||
obligatiei privind beneficiile | ( | ( | ( | |||||||
definite/planuri de pensie | ||||||||||
Total alte elemente ale | ( | |||||||||
rezultatului global | ||||||||||
Total rezultat global aferent | ( | |||||||||
exercitiului financiar | ||||||||||
Tranzactii cu actionarii | ||||||||||
Transfer la alte rezerve* | ( | |||||||||
Alte modificari | ( | ( | ( | |||||||
Sold la 31 decembrie 2023 | ( | ( |
31.12.2022 | Grup | |||||||||
Rezerva | Rezerva | |||||||||
activelor | de | Reevaluar | Prime | Interese | ||||||
Capital | financiare | acoperir | ea | Alte | de | Rezultatu | care nu | |||
mii RON | social | la valoarea | e a | imobilizari | rezerve | emisiu | l reportat | Total | controlea | Total |
justa prin | riscurilo | lor | ne | za | ||||||
alte | r | corporale | ||||||||
Sold la 31 decembrie 2021 | ( elemente ale | ( fluxurilo r de | ||||||||
Rezultatul global aferent exercitiului financiar | ||||||||||
Profitul net al exercitiului financiar** | rezultatulu i global | trezoreri e | ||||||||
Alte elemente ale rezultatului global nete de impozit | ||||||||||
Reevaluarea imobilizarilor corporale, neta de | ||||||||||
impozit | ||||||||||
Modificarea neta a valorii juste a activelor | ||||||||||
financiare prin alte elemente ale rezultatului global, neta de impozit | ( | ( | ( | |||||||
Modificarea neta a rezervei de acoperire a fluxurilor de trezorerie, neta de impozit | ||||||||||
Castig/(pierdere) actuariala aferent(a) obligatiei | ||||||||||
privind beneficiile definite/planuri de pensie | ||||||||||
Total alte elemente ale rezultatului global | ( | ( | ( | |||||||
Total rezultat global aferent exercitiului financiar | ( | |||||||||
Tranzactii cu actionarii | ||||||||||
Transfer la alte rezerve* | ( | |||||||||
Dividende distribuite* | ( | ( | ( | |||||||
Alte modificari | ( | |||||||||
Sold la 31 decembrie 2022 | ( | ( |
Grup | Banca | ||||
mii RON | Nota | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
Profitul perioadei de raportare inainte de | *Retratat | *Retratat | |||
17 | 1.528.519 | 1.026.396 | |||
impozitare | |||||
Ajustari pentru elemente | |||||
nemonetare | |||||
Amortizarea si deprecierea imobilizarilor | 12 | 153.696 | 155.212 | ||
corporale si necorporale | |||||
Pierderea neta din deprecierea | 301.957 | 222.485 | |||
instrumentelor financiare | |||||
Castig/pierdere din modificarea valorii juste a derivatelor si altor active financiare detinute | 40.765 | 47.281 | |||
pentru tranzactionare | |||||
Alte elemente aferente activitatilor de | 16.719 | 993 | |||
finantare si investitii | |||||
Dobanzi calculate si rectificarea veniturilor | 78.224 | 44.914 | |||
din dobanzi | |||||
Depreciere active si provizioane | ( | (18.716) | 21.531 | ||
Diferente de curs de schimb | ( | (56.691) | 32.348 | ||
Alte ajustari nemonetare | ( | 11.861 | (29.511) | ||
Profit operational inainte de | |||||
modificarea activelor si datoriilor de | 2.056.334 | 1.521.649 | |||
exploatare | |||||
Modificari in activele de exploatare | |||||
Descresterea activelor financiare detinute la | 52.115 | 102.023 | |||
valoarea justa prin contul de profit si pierdere | |||||
Achizitii de titluri de datorie la cost amortizat | ( | ( | (740.261) | (861.100) | |
Descresterea creditelor si avansurilor pentru | 255.982 | 95.001 | |||
banci | |||||
(Cresterea) creditelor si avansurilor acordate | ( | ( | (3.073.840) | (3.855.224) | |
clientilor | |||||
(Cresterea) creantelor din leasing financiar | ( | ( | (7.260) | (11.305) | |
(Cresterea) altor active | ( | ( | (250.562) | (41.669) | |
Modificari in datoriile de exploatare | |||||
Cresterea depozitelor de la banci | 187.563 | 382.540 | |||
Cresterea depozitelor de la clienti | 5.467.316 | 5.161.250 | |||
Cresterea/(Descresterea) altor datorii | ( | (88.664) | 810.943 | ||
Impozit pe profit platit | ( | ( | (233.293) | (157.269) | |
Numerar net din activitati de | 3.625.430 | 3.146.839 | |||
exploatare | |||||
Activitatea de investitii | |||||
Incasari din vanzarea activelor financiare | |||||
detinute la valoarea justa prin alte elemente | 359.980 | 74.146 | |||
ale rezultatului global | |||||
Achizitii de active financiare detinute la | |||||
valoarea justa prin alte elemente ale | ( | ( | (360.786) | (428.738) | |
rezultatului global | |||||
Incasari din vanzarea imobilizarilor corporale | 1.243 | 171 | |||
Achizitii de imobilizari corporale si | ( | ( | (132.617) | (135.356) | |
necorporale | |||||
Dividende incasate | 4.305 | 33.451 | |||
Numerar net utilizat in activitati de | ( | ( | (127.875) | (456.326) | |
investitii |
Grup | Banca | ||||
mii RON | Not | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
a | *Retratat | *Retratat | |||
Activitatea de finantare | |||||
Dividende platite | ( | ( | (704) | (231.745) | |
Incasari obligatiuni emise | 480.000 | 2.751.896 | |||
Plati obligatiuni emise | ( | - | (280.500) | ||
Rambursarea imprumuturilor de la banci | ( | ( | (264.648) | (218.175) | |
Incasari din imprumuturi de la banci | - | 492.947 | |||
Plata datoriilor de leasing | 44 | ( | ( | (79.988) | (70.135) |
Numerar net din activitati de | 134.660 | 2.444.288 | |||
finantare | |||||
Cresterea neta a numerarului si a echivalentelor de numerar | 3.632.215 | 5.134.801 | |||
Numerarul si echivalente de | |||||
numerar la 1 ianuarie - valoare | 16.458.822 | 11.270.425 | |||
bruta | |||||
Efectul modificarii cursului de schimb | 20.842 | 53.596 | |||
Numerarul si echivalente de | |||||
numerar la 31 decembrie - valoare | 18 | 20.111.879 | 16.458.822 | ||
bruta | |||||
Ajustari de depreciere | ( | ( | (6.134) | (2.882) | |
Numerar si echivalente de | |||||
numerar la 31 decembrie - valoare | 18 | 20.105.745 | 16.455.940 | ||
neta |